詳細情報 |
|||
キーワード: | ハ虫類ライト | サイズ: | 12inch |
---|---|---|---|
力: | 8W | 利点: | 経験11年の |
商業バイヤー: | スーパー マーケット、ギフト店 | スタイル: | ナノの反射器と軽く育てなさい |
材料: | アルミ合金 | 色: | カスタマイズされた色 |
ハイライト: | 600lmヘビの電球,8wハ虫類熱ランプ,600lmハ虫類熱ライト |
製品の説明
ハ虫類ランプを収納するナノの軽い反射器の据え付け品の管ライト
プロダクト速い細部
特徴および利点
EDJ蛍光変数細部 | |||||
モデル | EDJ 8W | EDJ 17W | EDJ 24W | EDJ 39W | EDJ 54W |
サイズ | 12" | 18" | 24" | 36" | 48" |
入れられた電圧 | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V | 110-130V&220-240V |
PF | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.46 |
THD | <20> | <20> | <20> | <20> | <20> |
色温度 | 6400K | 6400K | 6400K | 6400K | 6400K |
光束 | 600lm | 1275lm | 1800lm | 2925lm | 4050lm |
照明効果 | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W |
プロダクト サイズ | 495*67*50 mm | 657*67*50 mm | 755*67*50 mm | 1055*67*50 mm | 1355*67*50 mm |
プロダクト生命 | 10 000 hrs | ||||
保証 | 1年 | ||||
証明 | CE/RoHS |
FAQ
Q.私はライトを育てるために完全なスペクトルのサンプル順序を導いてもらってもいいか。
:はい、私達は質をテストし、点検するためにサンプル順序を歓迎する。混合されたサンプルは受諾可能である。
Q.の調達期間についての何導かれたライトを育てなさいか。
:導かれるのサンプルはライトを必要とする12日を、大量生産の時間必要とする順序の量のための35日をもっとより育てる
Q.MOQの限界をの軽い導かれた順序を育ててもらうか。
:サンプル点検のための低いMOQ、1つまたは2pcは利用できる
Q.導かれるの進む方法順序軽く完全なスペクトルを育てなさいか。
:初めに、私達にあなたの条件か適用を知らせなさい。
Q:あなたのランプ持っている証明書をか。
答え:私達のLEDライトはETL FCCのセリウムのRoHSの証明を得た。
あなたのメッセージを入れて下さい